Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    33.4  61.0  1/13/09   7.3   1/4/09  825    0  0.37   2  37   1/2/09 ENE 25.61   80
2     0.0  43.4   3/5/09  43.4   3/5/09    0    0  0.00   0   3   3/5/09 ---  0.00    0
3    43.2  82.0  3/20/09  20.7  3/10/09  497   11  2.12   4  39  3/22/09 ENE 25.40   58
4    50.3  86.4  4/22/09  26.7   4/1/09  472   34  3.47   5  35  4/27/09 ENE 25.39   59
5    64.4  98.1  5/18/09  36.4  5/13/09  168  149  1.55   4  38  5/29/09   E 25.47   46
6    63.3  97.0  6/30/09  48.1  6/12/09  113   76  2.85   4  34   6/3/09 ENE 25.37   65
7    81.8 108.1  7/18/09  55.2  7/14/09    4  457  0.18   5  32  7/30/09 ENE 25.50   35
8    77.3 105.0  8/21/09  50.8  8/15/09   27  401  0.26   5  39  8/13/09 ENE 25.51   37
9    71.8 101.1   9/1/09  33.7  9/30/09   66  267  1.61   5  43  9/18/09 ENE 25.52   41
10   50.9  84.6 10/18/09  27.8 10/29/09  367   21  1.24   4  37 10/14/09   E 25.44   61
11   47.3  80.3  11/5/09  19.3 11/15/09  371   14  0.55   3  46 11/20/09 ENE 25.55   50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  57.8 108.1  7/18/09   7.3   1/4/09 3479 1429 14.49   4  46 11/20/09 ENE 25.47   54

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    54.7  75.1    13:58  42.5     8:08   12    2  0.00   3  16     5:36 ENE 25.62   50
2    53.3  73.2    13:50  39.7     7:48   13    1  0.00   3  14    19:29 ENE 25.71   53
3    55.1  76.5    13:55  41.0     5:44   12    2  0.00   3  14    20:03 ENE 25.68   44
4    59.0  79.9    15:01  42.6     6:31    9    3  0.00   3  17     0:52   E 25.62   34
5    62.2  80.3    11:22  46.9     5:23    6    3  0.00   5  33    21:33 SSW 25.51   34
6    61.9  75.6    13:01  49.5    22:54    5    2  0.00   8  31     0:02 SSW 25.42   31
7    53.2  71.7    12:41  41.0    23:48   13    1  0.00   4  17     5:53 ENE 25.39   42
8    46.2  66.1    12:45  35.7     7:20   19    0  0.00   2  13    14:46 ESE 25.55   53
9    49.2  69.3    13:05  35.9     8:00   16    0  0.00   2  19     5:05 ESE 25.61   36
10   50.3  70.7    13:20  42.5     4:16   15    0  0.00   2  21    13:42  NE 25.61   48
11   55.5  68.9    13:23  43.8     4:44   10    0  0.00   4  30    23:26 SSW 25.45   42
12    0.0  29.8    14:45  29.8    14:45    0    0  0.00   0   3    14:45 ---  0.00    0
13
14   26.3  30.9    16:11  23.6    23:57   15    0  0.00   1   7    15:02 SSW 25.51   87
15   29.3  45.2    13:11  19.3     6:58   35    0  0.19   2  12     7:56 ENE 25.74   70
16   34.7  54.1    14:55  23.1     7:01   31    0  0.00   2  14     0:23 ENE 25.77   60
17   40.8  62.7    14:32  26.5     7:24   24    0  0.00   1  13     0:16  NE 25.58   61
18   43.5  63.7    12:32  34.7     7:44   21    0  0.00   3  16     4:42  NE 25.43   56
19   41.2  59.6    13:45  28.7     6:19   23    0  0.00   3  11    19:01 ENE 25.63   58
20   40.0  57.6    20:55  31.3     6:59   13    0  0.00   8  46    21:15   E 25.48   39
21   40.7  55.0     0:04  29.0    23:52   25    0  0.00   3  35     0:07 WNW 25.40   52
22   35.9  51.6    15:19  27.2     5:05   29    0  0.00   3  26    17:10 ENE 25.43   65
23   35.1  48.1    14:04  26.6     5:50   23    0  0.25   2  13    18:59  NW 25.72   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.3  80.3  11/5/09  19.3 11/15/09  368   14  0.55   3  46 11/20/09 ENE 25.55   50

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359       9:09     1/1/09          0       4:33     1/1/09         68
Wind Speed                   46      21:15   11/20/09          0       0:01     1/1/09          4
Humidity                    100      18:52     1/2/09         16      16:47    7/10/09         54
Out Temp                  108.1      16:30    7/18/09        7.3       6:56     1/4/09       57.8
Raw Barometer             31.01      10:29    1/10/09      29.85       8:23    3/29/09      30.47
Total Rain                22.27      13:37   11/23/09       7.78       0:00     1/1/09      15.47


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359       8:36    11/1/09          0       7:53    11/1/09         68
Wind Speed                   46      21:15   11/20/09          0       0:20    11/1/09          3
Humidity                     96      17:47   11/22/09         21      14:58    11/6/09         50
Out Temp                   80.3      11:22    11/5/09       19.3       6:58   11/15/09       47.3
Raw Barometer             30.82      23:30   11/15/09      30.15      11:25   11/12/09      30.56
Total Rain                22.27      13:37   11/23/09      21.72       0:00    11/1/09      21.85

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              358      13:48          1      12:18        315
Wind Speed                   14      19:17          0       0:00          2
Humidity                     94       0:00         49      14:06         73
Out Temp                   48.1      14:04       26.6       5:50       34.8
Raw Barometer             30.81      18:04      30.58       0:06      30.72
Total Rain                22.27      13:37      22.02       0:00      22.13


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/16/2004          0          0          0          2          3          0         89         89         88       38.0       38.2       37.7      25.64      25.64      25.64       1.49       1.49       1.49
11/17/2004          0          0          0          2          5          0         79         96         54       43.3       59.2       34.2      25.68      25.72      25.64       1.49       1.49       1.49
11/18/2004          0          0          0          3          5          1         67         84         46       44.0       61.2       34.8      25.63      25.71      25.54       1.49       1.49       1.49
11/19/2004          0          0          0          2          5          0         77         95         41       37.3       47.6       29.3      25.53      25.57      25.50       1.49       1.49       1.49
11/20/2004          0          0          0          1          4          0         89        100         77       30.0       34.5       26.3      25.43      25.51      25.38       1.49       1.49       1.42
11/21/2004          0          0          0          6         12          1         71         95         40       36.1       50.8       28.1      25.48      25.52      25.41       1.49       1.49       1.48
11/22/2004          0        338          0          2          5          0         66         83         36       37.3       56.6       26.7      25.45      25.50      25.37       1.49       1.49       1.49
11/23/2004          0          0          0          3          6          0         68         85         43       36.9       51.4       29.1      25.45      25.54      25.38       1.49       1.49       1.49
11/24/2004          0        338          0          3          6          0         62         75         43       36.4       46.3       28.9      25.57      25.61      25.54       1.49       1.49       1.49
11/25/2004          0          0          0          2          5          0         76        100         51       43.3       54.0       33.8      25.39      25.55      25.29       1.49       1.49       1.14
11/26/2004          0        338          0          4          9          1         80        100         41       37.7       50.9       31.9      25.43      25.51      25.32       1.49       1.49       1.33
11/27/2004          0         68          0          3          9          0         82        100         53       33.0       37.5       28.2      25.18      25.42      25.03       1.49       1.49       1.46
11/28/2004          0         68         68          0          0          0         92         99         78       25.9       29.8       22.1      25.29      25.51      25.14       1.49       1.49       1.49
11/29/2004          0         68         68          0          0          0         78         94         63       24.3       36.9       15.8      25.67      25.74      25.51       1.49       1.49       1.24
11/30/2004          0         68         68          0          0          0         67         85         42       23.4       40.4       13.3      25.66      25.73      25.60       1.49       1.49       1.46
12/1/2004           0         68         68          0          0          0         67         80         46       26.0       38.8       20.0      25.64      25.67      25.62       1.49       1.49       1.48
12/2/2004           0         68         68          0          0          0         60         73         39       25.7       42.4       16.5      25.70      25.74      25.66       1.49       1.49       1.49
12/3/2004           0         68         68          0          0          0         65         82         40       25.7       43.4       15.2      25.68      25.74      25.57       1.49       1.49       1.49
12/4/2004           0         68         68          0          0          0         69         85         38       27.5       46.7       15.8      25.34      25.56      25.17       1.49       1.49       1.49
12/5/2004           0         68         68          0          0          0         73         87         48       27.7       43.9       17.8      25.19      25.23      25.16       1.49       1.49       1.49
12/6/2004           0         68         68          0          0          0         68         79         52       30.8       45.1       22.1      25.24      25.32      25.14       1.49       1.49       1.49
12/7/2004           0         68         68          0          0          0         63         83         45       36.9       40.1       29.7      25.27      25.32      25.22       1.49       1.49       1.49
12/8/2004         225        225          0          1          9          0         73         83         62       35.7       46.1     -100.0      25.27      25.32      25.24       1.49       1.49       1.46
12/9/2004           0        359          0          2         12          0         96        100         62       41.9       46.6       38.4      25.60      25.78      25.33       1.49       1.50       1.29
12/10/2004          0        359          0          3         14          0         77        100         41       49.8       69.0       41.1      25.73      25.80      25.64       1.51       1.51       1.50
12/11/2004          0        359          0          2         15          0         62         78         35       48.2       68.9       38.2      25.58      25.94      25.53       1.51       1.51       1.51
12/12/2004          0        359          0          2         16          0         63         89         33       47.0       67.2       26.3      25.55      25.59      25.50       1.51       1.51       1.51
12/13/2004          0        359          0         10         50          0         56        100         32       47.1       67.0       38.2      25.67      25.82      25.47       1.51       1.51       1.51
12/14/2004         45        359          0          3         15          0         61         86         32       44.8       65.8       34.7      25.71      25.78      25.65       1.51       1.51       1.51
12/15/2004         68        359          0          2         15          0         77         90         50       37.8       51.7       30.4      25.77      25.89      25.67       1.51       1.51       1.51
12/16/2004         90        359          0          2         18          0         69         90         39       35.9       54.5       26.8      25.94      26.00      25.87       1.51       1.51       1.51
12/17/2004         68        359          0          2         13          0         70         88         43       33.1       47.7       24.9      25.89      25.96      25.83       1.51       1.51       1.51
12/18/2004        315        359          0          1         15          0         78         94         44       31.9       51.6       23.7      25.89      25.94      25.83       1.51       1.51       1.51
12/19/2004        315        359          0          1          7          0         86         95         52       29.0       48.7       21.3      25.73      25.90      25.53       1.51       1.51       1.51
12/20/2004        315        359          0          1          7          0         92         96         85       26.9       31.7       23.8      25.46      25.56      25.43       1.51       1.51       1.51
12/21/2004         45        359          0          2         10          0         78         92         45       27.3       42.5       18.1      25.47      25.54      25.39       1.52       1.52       1.51
12/22/2004         68        359          0          3         16          0         77         89         59       24.2       33.1       17.9      25.56      25.62      25.51       1.54       1.55       1.52
12/23/2004        315        359          0          2         15          0         79         91         54       21.3       32.1       11.4      25.65      25.75      25.51       1.58       1.61       1.55
12/24/2004         68        359          3          2         13          0         78         92         64       22.3       40.1       13.2      25.75      25.81      25.68       1.61       1.61       1.61
12/25/2004          0        359          0          1         10          0         82         96         44       28.7       49.3       17.3      25.52      25.70      25.36       1.61       1.61       1.61
12/26/2004          0        359          0          2         13          0         66         87         40       34.1       52.7       22.8      25.35      25.40      25.32       1.61       1.61       1.61
12/27/2004         68        359          0          4         24          0         57         69         44       42.4       49.0       35.2      25.42      25.50      25.33       1.61       1.61       1.61
12/28/2004         90        359          0          2         13          0         62         99         40       43.2       57.6       37.8      25.41      25.50      25.29       1.61       1.64       1.61
12/29/2004        202        359          0          7         38          0         92        100         68       39.7       43.8       36.4      25.12      25.35      24.96       1.78       1.86       1.64
12/30/2004        202        271        143         13         38          0         59         72         50       41.6       45.9       38.5      25.22      25.25      25.16       1.86       1.86       1.86
12/31/2004        202        359          0         12         45          0         56         94         37       43.5       53.6       30.3      25.13      25.24      25.01       1.87       1.89       1.86
1/1/2005          202        359          0          5         25          0         84         95         63       34.1       43.9       26.2      25.31      25.41      25.21       2.03       2.20       1.89
1/2/2005            0        359          0          2         14          0         67         87         45       36.8       48.5       30.1      25.39      25.43      25.34       2.20       2.21       2.20
1/3/2005           45        359          0          3         18          0         70         93         51       38.7       52.2       33.2      25.37      25.44      25.23       2.21       2.21       2.21
1/4/2005           45        359          0         10         43          0         70         96         44       37.0       53.5       27.7      25.14      25.24      25.06       2.21       2.21       2.21
1/5/2005           45        359          0          8         45          0         84         95         59       26.9       32.9       20.8      25.37      25.48      25.16       2.22       2.24       2.21
1/6/2005          112        359          0          2         14          0         87         96         74       26.3       31.0       18.7      25.33      25.46      25.27       2.24       2.24       2.24
1/7/2005           68        359          0          6         47          0         78         96         49       27.2       39.7       16.8      25.19      25.31      25.07       2.32       2.39       2.24
1/8/2005          202        354         59         16         44          0         57         75         50       44.1       49.8       39.4      25.10      25.19      25.04       2.42       2.43       2.39
1/9/2005          202        359          0         10         35          0         73         95         62       45.6       50.0       33.1      25.30      25.36      25.18       2.46       2.47       2.43
1/10/2005         225        359          0          2         24          0         96        100         71       38.8       49.2       35.7      25.29      25.40      25.14       2.54       2.62       2.47
1/11/2005           0        359          0          3         25          0        100        100        100       36.4       44.0       30.7      24.97      25.17      24.80       2.83       3.01       2.62
1/12/2005         270        359          0          2         13          0         97        100         89       29.0       40.7       22.2      25.37      25.57      25.01       3.07       3.15       3.01
1/13/2005          68        359          0          3         15          0         70         96         30       32.2       54.0       20.4      25.55      25.60      25.50       3.16       3.17       3.15
1/14/2005          68        359          0          2         10          0         57         79         29       35.3       55.6       22.9      25.62      25.67      25.58       3.17       3.17       3.17
1/15/2005          68        359          0          1         12          0         67         85         33       37.8       56.5       29.8      25.75      25.83      25.65       3.17       3.17       3.17
1/16/2005         315        359          0          1         11          0         66         80         45       38.9       50.0       33.7      25.75      25.82      25.69       3.17       3.17       3.17
1/17/2005         135        359          0          1         11          0         73         88         41       40.6       58.4       33.4      25.79      25.87      25.73       3.17       3.17       3.17
1/18/2005          45        359          0          2         15          0         71         92         40       41.2       57.9       31.8      25.83      25.89      25.78       3.17       3.17       3.17
1/19/2005          90        359          0          2          9          0         73         92         38       43.5       63.7       31.6      25.83      25.91      25.75       3.17       3.17       3.17
1/20/2005         315        359          0          1          9          0         76         96         47       40.4       59.0       29.6      25.63      25.76      25.53       3.17       3.17       3.17
1/21/2005         315        359          0          1          9          0         95         97         89       31.8       35.8       28.4      25.59      25.65      25.51       3.17       3.17       3.17
1/22/2005         315        359          0          1          7          0         92         98         84       32.1       36.5       27.0      25.68      25.72      25.64       3.17       3.17       3.17
1/23/2005         315        359          0          1          7          0         91         97         78       31.3       37.5       27.6      25.69      25.76      25.64       3.17       3.17       3.17
1/24/2005         292        359          0          1          7          0         91         96         80       30.0       34.2       27.4      25.63      25.70      25.58       3.17       3.17       3.17
1/25/2005          45        359          0          1         10          0         90         94         82       30.1       34.3       26.9      25.58      25.64      25.52       3.17       3.17       3.17
1/26/2005         315        359          0          1          7          0         89         97         68       32.9       44.9       28.4      25.42      25.54      25.29       3.17       3.18       3.17
1/27/2005         292        359          0          0          5          0        100        100         96       32.7       34.9       31.5      25.33      25.42      25.27       3.26       3.31       3.18
1/28/2005          90        359          0          3         19          0         91        100         63       40.6       55.3       32.5      25.41      25.46      25.39       3.38       3.41       3.31
1/29/2005         135        359          0          1         11          0         96        100         77       37.7       41.0       34.3      25.42      25.49      25.39       3.54       3.78       3.41
1/30/2005         338        359          0          2         18          0        100        100         96       34.4       40.2       29.0      25.55      25.65      25.46       3.80       3.81       3.78
1/31/2005         315        359          0          2         13          0         76         98         42       35.6       53.5       23.8      25.66      25.72      25.61       3.81       3.81       3.81
2/1/2005          315        359          0          2         18          0         78         86         64       33.4       39.7       27.7      25.67      25.78      25.59       3.81       3.81       3.81
2/2/2005          112        359          0          2         11          0         69         86         43       34.5       52.2       23.7      25.78      25.82      25.75       3.81       3.81       3.81
2/3/2005          112        359          0          2         10          0         68         86         37       36.9       55.9       26.1      25.75      25.81      25.68       3.81       3.81       3.81
2/4/2005           68        359          0          2         11          0         62         86         31       40.6       62.2       27.3      25.57      25.71      25.38       3.81       3.81       3.81
2/5/2005          315        359          0          3         15          0         58         81         33       40.6       58.5       28.6      25.35      25.39      25.30       3.81       3.81       3.81
2/6/2005          315        359          0          2         12          0         70         93         40       34.5       52.2       24.9      25.27      25.33      25.22       3.81       3.81       3.81
2/7/2005          315        359          0          1         11          0         97        100         74       31.5       41.2       28.2      25.29      25.44      25.22       3.92       4.03       3.81
2/8/2005           68        359          0          3         16          0         90        100         71       30.2       44.8       20.8      25.53      25.62      25.42       4.16       4.30       4.03
2/9/2005           68        359          0          4         18          0         61         79         32       32.8       52.9       23.6      25.64      25.70      25.61       4.30       4.30       4.30
2/10/2005         315        359          0          1         10          0         66         85         37       33.5       52.9       22.7      25.64      25.70      25.60       4.30       4.30       4.30
2/11/2005          68        359          0          4         30          0         68        100         40       34.3       42.7       25.7      25.47      25.64      25.31       4.30       4.36       4.30
2/12/2005          90        359          0          1         10          0        100        100        100       34.6       37.8       31.9      25.33      25.43      25.26       4.52       4.63       4.36
2/13/2005          90        359          0          4         23          0         70        100         46       44.7       60.4       31.9      25.43      25.50      25.34       4.63       4.63       4.63
2/14/2005         225        359          0          4         21          0         79        100         54       43.4       49.8       32.5      25.35      25.40      25.31       4.66       4.80       4.63
2/15/2005          68        359          0          2         17          0         98        100         91       30.7       43.8       23.1      25.54      25.61      25.39       4.98       5.21       4.80
2/16/2005          90        359          0          2         12          0         96        100         91       28.6       39.7       23.0      25.59      25.69      25.50       5.23       5.26       5.21
2/17/2005          68        359          0          3         15          0         79         95         45       32.4       51.2       21.9      25.61      25.69      25.50       5.27       5.27       5.26
2/18/2005         112        359          0          1          6          0         82         94         65       31.4       41.5       23.3      25.38      25.52      25.23       5.27       5.27       5.27
2/19/2005         202        359          0          7         28          0         72        100         43       42.4       54.9       31.9      25.20      25.26      25.15       5.28       5.34       5.27
2/20/2005         225        359          0          5         27          0         88        100         60       40.0       47.3       33.5      25.32      25.46      25.20       5.36       5.38       5.34
2/21/2005          68        359          0          5         18          0         63         86         32       43.6       61.4       33.6      25.43      25.47      25.38       5.38       5.38       5.38
2/22/2005          90        359          0          5         25          0         72        100         34       43.0       62.1       34.7      25.42      25.46      25.37       5.39       5.40       5.38
2/23/2005          45        359          0         13         37          0         60         99         36       41.7       57.5       32.5      25.45      25.49      25.40       5.40       5.40       5.40
2/24/2005          45        359          0         10         36          0         51         68         30       42.6       61.2       30.4      25.49      25.54      25.47       5.40       5.40       5.40
2/25/2005          45        359          0          7         32          0         46         71         26       44.6       64.1       33.4      25.42      25.48      25.35       5.40       5.40       5.40
2/26/2005          68        359          0          4         13          0         46         62         26       44.0       62.5       33.5      25.39      25.44      25.35       5.40       5.40       5.40
2/27/2005          68        359          0          5         14          0         40         54         22       44.1       63.8       32.0      25.48      25.53      25.42       5.40       5.40       5.40
2/28/2005          68        359          0          4         18          0         52         82         27       43.5       63.3       34.4      25.46      25.50      25.41       5.40       5.40       5.40
3/1/2005           68        359          0          3         14          0         62         90         31       43.7       60.5       34.8      25.47      25.52      25.43       5.40       5.40       5.40
3/2/2005           68        359          0          5         22          0         43         69         21       47.4       67.0       35.9      25.39      25.46      25.31       5.40       5.40       5.40
3/3/2005           90        359          0          4         14          0         53         64         33       45.6       61.8       36.2      25.43      25.48      25.36       5.40       5.40       5.40
3/4/2005           68        359          0          5         24          0         55         72         31       47.4       64.3       36.1      25.47      25.52      25.43       5.40       5.40       5.40
3/5/2005           68        359          0          4         24          0         62         89         34       46.4       65.7       33.1      25.55      25.59      25.50       5.40       5.40       5.40
3/6/2005           90        359          0          4         16          0         52         69         31       46.5       66.2       33.5      25.57      25.63      25.53       5.40       5.40       5.40
3/7/2005          112        359          0          4         16          0         44         65         24       49.2       68.4       35.2      25.58      25.63      25.56       5.40       5.40       5.40
3/8/2005           90        359          0          4         16          0         46         60         29       52.3       66.4       41.9      25.62      25.66      25.55       5.40       5.40       5.40
3/9/2005           68        359          0          4         18          0         39         55         23       56.2       75.8       42.0      25.65      25.72      25.56       5.40       5.40       5.40
3/10/2005          90        359          0          5         20          0         43         55         29       54.8       71.0       43.4      25.60      25.67      25.54       5.40       5.40       5.40
3/11/2005          90        359          0          4         19          0         35         50         21       53.2       72.9       39.0      25.62      25.71      25.49       5.40       5.40       5.40
3/12/2005          68        359          0          4         24          0         37         54         22       54.1       73.4       39.4      25.39      25.50      25.31       5.40       5.40       5.40
3/13/2005          68        359          0          5         27          0         46         70         24       40.5       55.7       27.9      25.45      25.51      25.40       5.40       5.40       5.40
3/14/2005          68        359          0          8         29          0         35         51         21       37.8       52.8       28.9      25.47      25.53      25.43       5.40       5.40       5.40
3/15/2005          68        359          0          5         18          0         36         49         24       41.1       54.5       28.1      25.44      25.50      25.39       5.40       5.40       5.40
3/16/2005         248        359          0          3         17          0         32         51         22       48.6       62.9       36.6      25.36      25.45      25.25       5.40       5.40       5.40
3/17/2005         225        359          0          4         30          0         51         99         30       42.9       50.4       33.0      25.24      25.29      25.18       5.40       5.40       5.40
3/18/2005          68        359          0          3         13          0         73        100         31       43.0       60.5       31.2      25.24      25.32      25.14       5.45       5.48       5.40
3/19/2005         225        359          0          6         28          0         49         98         28       51.2       63.7       40.2      25.17      25.23      25.12       5.48       5.53       5.48
3/20/2005         112        359          0          3         20          0        100        100         98       37.2       41.4       32.5      25.23      25.35      25.14       5.90       6.25       5.53
3/21/2005          90        359          0          4         17          0         85        100         42       41.2       56.7       34.8      25.42      25.47      25.33       6.27       6.28       6.25
3/22/2005          68        359          0          7         29          0         68        100         34       42.4       54.0       35.9      25.25      25.43      25.04       6.29       6.31       6.28
3/23/2005         202        359          0          6         25          0         93        100         62       40.7       52.5       33.0      24.98      25.14      24.89       6.60       7.02       6.31
3/24/2005         112        359          0          2         12          0        100        100        100       37.0       42.9       33.3      25.25      25.33      25.12       7.29       7.48       7.02
3/25/2005         315        359          0          2         15          0        100        100        100       34.2       38.1       31.7      25.35      25.50      25.27       7.53       7.61       7.48
3/26/2005          90        359          0          5         19          0         61        100         33       38.8       54.1       25.9      25.59      25.64      25.49       7.61       7.61       7.61
3/27/2005          68        359          0          5         21          0         46         66         28       49.2       67.5       32.6      25.41      25.60      25.18       7.61       7.61       7.61
3/28/2005         112        359          0          7         18          0         68        100         30       44.5       56.5       32.6      25.10      25.19      25.04       7.79       8.21       7.61
3/29/2005         112        359          0          3         20          0         95        100         62       37.1       48.2       32.0      25.19      25.26      25.15       8.31       8.39       8.21
3/30/2005         135        359          0          3         21          0         99        100         94       32.4       41.8       28.2      25.45      25.64      25.25       8.53       8.72       8.39
3/31/2005          68        359          0          5         19          0         77         98         44       37.4       52.7       23.9      25.79      25.85      25.64       8.74       8.76       8.72
4/1/2005           90        359          0          5         20          0         38         63         17       48.0       68.6       30.7      25.69      25.84      25.50       8.76       8.76       8.76
4/2/2005           45        359          0          5         24          0         33         52         18       55.5       72.2       40.5      25.39      25.51      25.23       8.76       8.76       8.76
4/3/2005          202        289        113          9         29          0         27         38         21       59.9       68.0       51.9      25.17      25.25      25.08       8.76       8.76       8.76
4/4/2005          315        359          0          4         35          0         80        100         26       42.7       57.9       34.2      25.22      25.46      25.04       8.91       9.11       8.76
4/5/2005          315        359          0          4         14          0         75        100         37       43.1       58.8       30.8      25.67      25.77      25.45       9.15       9.18       9.11
4/6/2005          112        359          0          4         17          0         45         65         27       52.1       70.0       35.8      25.67      25.76      25.50       9.18       9.18       9.18
4/7/2005          202        359          0          7         28          0         30         47         19       63.6       80.1       48.2      25.29      25.51      25.07       9.18       9.18       9.18
4/8/2005           90        359          0          5         37          0         78        100         27       45.8       63.6       33.2      25.08      25.14      25.00       9.60       9.99       9.18
4/9/2005          338        359          0          4         24          0         83        100         55       41.9       48.9       35.9      25.13      25.28      25.06      10.02      10.03       9.99
4/10/2005         315        359          0          4         21          0         61         88         40       43.9       55.6       34.3      25.39      25.49      25.26      10.03      10.03      10.03
4/11/2005          90        359          0          5         19          0         45         64         28       48.7       64.9       34.6      25.46      25.51      25.41      10.03      10.03      10.03
4/12/2005          68        359          0          7         25          0         36         55         21       57.4       72.9       42.6      25.37      25.44      25.27      10.03      10.03      10.03
4/13/2005         202        359          0          8         39          0         29         58         18       61.7       75.6       43.4      25.25      25.43      25.10      10.03      10.03      10.03
4/14/2005         315        359          0          4         18          0         39         65         22       45.4       59.5       34.1      25.56      25.61      25.43      10.03      10.03      10.03
4/15/2005         315        359          0          3         13          0         38         53         25       49.2       66.3       33.0      25.57      25.61      25.52      10.03      10.03      10.03
4/16/2005         112        359          0          3         16          0         35         50         22       57.1       76.3       39.7      25.51      25.57      25.42      10.03      10.03      10.03
4/17/2005         202        358          0          7         30          0         27         43         19       64.6       78.2       47.7      25.32      25.43      25.19      10.03      10.03      10.03
4/18/2005         315        359          0          5         25          0         67        100         23       48.6       64.2       36.5      25.26      25.35      25.14      10.05      10.14      10.03
4/19/2005         248        359          0          2         14          0         96        100         55       41.1       59.8       34.9      25.17      25.30      25.07      10.31      10.70      10.14
4/20/2005         202        359          0          6         28          0         88        100         37       42.1       57.3       34.3      25.33      25.49      25.17      10.80      10.85      10.70
4/21/2005          45        359          0          4         15          0         70        100         40       48.1       62.9       37.2      25.56      25.65      25.48      10.85      10.85      10.85
4/22/2005          68        359          0          5         24          0         43         64         27       56.7       72.3       41.4      25.57      25.67      25.46      10.85      10.85      10.85
4/23/2005          68        359          0          7         24          0         47        100         25       60.3       76.7       50.6      25.39      25.47      25.28      10.86      10.88      10.85
4/24/2005         225        359          0          3         27          0         87        100         59       50.5       56.5       46.4      25.14      25.30      25.05      10.97      11.03      10.88
4/25/2005         315        359          0          4         18          0         84        100         57       51.4       65.5       43.8      25.33      25.42      25.22      11.07      11.09      11.03
4/26/2005          90        359          0          4         18          0         60         82         36       58.0       74.0       44.7      25.43      25.48      25.38      11.09      11.09      11.09
4/27/2005          68        359          0          4         28          0         71        100         33       52.8       70.5       45.7      25.29      25.39      25.21      11.15      11.30      11.09
4/28/2005         225        359          0          5         29          0         85        100         39       48.0       62.6       39.3      25.19      25.34      25.12      11.38      11.66      11.30
4/29/2005         112        359          0          4         18          0         75        100         34       47.1       61.1       37.1      25.41      25.48      25.27      11.66      11.66      11.66
4/30/2005          68        359          0          3         13          0         74        100         37       49.4       64.5       41.7      25.48      25.53      25.43      11.68      11.68      11.66
5/1/2005           68        359          0          5         19          0         58         75         33       52.1       71.1       41.9      25.47      25.50      25.43      11.68      11.68      11.68
5/2/2005           68        359          0          6         26          0         59         97         33       55.5       72.3       43.3      25.46      25.50      25.39      11.69      11.70      11.68
5/3/2005           68        359          0          5         18          0         48         63         29       59.3       74.5       46.1      25.43      25.47      25.40      11.70      11.70      11.70
5/4/2005           68        359          0          4         16          0         45         73         27       62.9       77.1       49.5      25.45      25.51      25.39      11.70      11.70      11.70
5/5/2005           68        359          0          6         38          0         54        100         27       62.5       81.1       52.5      25.33      25.41      25.24      11.72      11.78      11.70
5/6/2005           90        359          0          5         28          0         78        100         31       52.7       72.1       42.4      25.22      25.30      25.15      11.90      12.04      11.78
5/7/2005          225        359          0          2         13          0        100        100         94       47.2       59.7       41.6      25.29      25.38      25.21      12.10      12.20      12.04
5/8/2005           68        359          0          4         18          0         67        100         36       57.0       74.6       44.1      25.36      25.41      25.28      12.20      12.20      12.20
5/9/2005          202        359          0          6         33          0         56        100         29       58.0       71.5       43.4      25.21      25.32      25.08      12.20      12.25      12.20
5/10/2005         315        359          0          2         15          0        100        100         98       43.7       56.9       39.7      25.19      25.24      25.14      12.67      13.10      12.25
5/11/2005         248        359          0          1         18          0        100        100        100       40.3       47.4       32.7      25.26      25.38      25.18      13.67      13.93      13.10
5/12/2005         112        359          0          2         15          0         98        100         64       45.5       60.6       39.7      25.42      25.54      25.34      14.01      14.11      13.93
